
Passenger Elevator MR
승객용 기계실 타입(MR)
사람의 운송에 전적으로 사용되는 엘리베이터서 탔을 때의 쾌적감을 높이기 위하여
직류 전동기 또는 교류 권선 전동기를 사용하는 예가 많다.
제어는 케이지 내에 설치된 카 스위치 또는 푸시 버튼에 의한 자동착상이 많다.
-
- 속도
- 중저속 60~105m/min, 고속 120m/min 이상
-
- 용도
- 주거용(중소아파트, 빌라)
-
- 주요 설치장소
- 상업용 빌딩, 관공서, 학교 등
제품사양
단위:mm
정원 | 정격 하중 |
CAR규격 | 출입구폭 | 승강로 | 오버헤드 | 피트 | 기계실 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단독 | 2대 병렬 | ||||||||||||||||
인승 | kg | 폭(A) | 깊이(B) | 높이(H) | 폭(W) | 높이(H) | 폭(X) | 깊이(Y) | 폭(X) | 깊이(Y) | 60m/min | 90m/min | 105m/min | 60m/min | 90m/min | 105m/min | 높이(H) |
7 | 550 | 1,400 | 1,030 | 2,300 | 800 | 2,100 | 1,800 | 1,650 | 3,800 | 1,650 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 2,300 |
8 | 600 | 1,400 | 1,130 | 800 | 1,800 | 1,750 | 3,800 | 1,650 | |||||||||
9 | 700 | 1,400 | 1,250 | 800 | 1,800 | 1,900 | 3,800 | 1,900 | |||||||||
10 | 750 | 1,400 | 1,250 | 800 | 1,800 | 1,900 | 3,800 | 1,900 | |||||||||
12 | 900 | 1,600 | 1,350 | 900 | 2,000 | 2,000 | 4,200 | 2,000 | |||||||||
13 | 1,000 | 1,600 | 1,450 | 900 | 2,000 | 2,100 | 4,200 | 2,100 | |||||||||
15 | 1,150 | 1,800 | 1,450 | 1,000 | 2,200 | 2,100 | 4,600 | 2,100 | |||||||||
17 | 1275 | 1,800 | 1,550 | 1,000 | 2,300 | 2,200 | 4,800 | 2,200 | |||||||||
18 | 1,350 | 1,800 | 1,600 | 1,000 | 2,300 | 2,250 | 4,800 | 2,250 | |||||||||
20 | 1,500 | 2,000 | 1,650 | 1,100 | 2,300 | 2,300 | 5,200 | 2,300 | |||||||||
21 | 1,600 | 2,000 | 1,700 | 1,100 | 2,500 | 2,350 | 5,200 | 2,650 | |||||||||
24 | 1,800 | 2,000 | 1,800 | 1,100 | 2,500 | 2,450 | 5,200 | 2,450 | |||||||||
26 | 2000 | 2,000 | 2,000 | 1,100 | 2,500 | 2,650 | 5,200 | 2,650 |
도면
-
승강로 평면도
-
승강로 단면도