
Car Elevator
자동차용 엘리베이터
주차장으로 차량 출입을 위해 설치하는 자동차 운반 전용의 엘리베이터입니다.
자동차 운전자 또는 엘리베이터 운전자 이외는 탈 수 없습니다.
-
- 속도
- 20, 30, 45m/min
-
- 출입문 개폐방식
- 2U, 3U, 2UD, 3UD 등
-
- 설치 타입
- 유압식, 기계실 타입(MR), 기계실 없는 타입(MRL)
-
- 주요 설치장소
- 빌딩, 주차장, 공장, 등
제품 사양 - MR
단위:mm
정격하중 | 속도 | 카내부 규격 | 출입문 규격 | 승강로 내부규격 | 기계실 내부규격 | 오버헤드 | 피트 | 기계실 높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg | m/min | 폭 x 깊이 | 폭 x 깊이 | 폭 x 깊이 | 폭 x 깊이 | O.H | Pit | |
2000 | 30 | 2,400 x 5,400 | 2,400 x 2,100 | 3,300 x 5,900 | 3,300 x 5,900 | 4,200 | 1,500 | 2,500 |
2500 | 45 | 2,500 x 5,500 | 2,500 x 2,100 | 3,400 x 6,000 | 3,400 x 6,000 | |||
3000 | 2,600 x 5,500 | 2,600 x 2,100 | 3,500 x 6,300 | 3,500 x 6,300 | ||||
4000 | 2,700 x 5,900 | 2,700 x 2,100 | 3,600 x 6,600 | 3,600 x 6,600 | ||||
5000 | 2,800 x 6,300 | 2,800 x 2,100 | 3,800 x 6,900 | 3,800 x 6,900 |
제품 사양 - 유압식
단위:mm
정격하중 | 속도 | 카내부 규격 | 출입문 규격 | 승강로 내부규격 | 기계실 내부규격 | 오버헤드 | 피트 | 기계실 높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg | m/min | 폭 x 깊이 | 폭 x 깊이 | 폭 x 깊이 | 폭 x 깊이 | O.H | Pit | |
2000 | 20 | 2,400 x 5,400 | 2,400 x 2,100 | 3,300 x 5,900 | 3,300 x 5,900 | 4,000 | 1,500 | 2,100 |
2500 | 30 | 2,500 x 5,500 | 2,500 x 2,100 | 3,400 x 6,000 | 3,400 x 6,000 | |||
3000 | 2,600 x 5,500 | 2,600 x 2,100 | 3,500 x 6,300 | 3,500 x 6,300 | ||||
4000 | 2,700 x 5,900 | 2,700 x 2,100 | 3,600 x 6,600 | 3,600 x 6,600 | ||||
5000 | 2,800 x 6,300 | 2,800 x 2,100 | 3,800 x 6,900 | 3,800 x 6,900 |
도면
-
승강로 및 기계실 평면도
-
도어 열림방식
-
승강로 단면도
재질
ENTRANCE
DOOR | STS HAIRLINE |
---|---|
JAMB | STS HAIRLINE |
CAGE
CEILING | STS HAIRLINE |
---|---|
CAR DOOR | STS HAIRLINE / STS(2UP) |
WALL | STS HAIRLINE |
FLOOR | CHECK PLATE |