
Freight Elevator
화물용 엘리베이터
화물 운반 전용의 엘리베이터입니다.
화물 취급자 또는 운전자 이외의 이용이나 동승은 금지되어 있습니다.
-
- 속도
- 20, 30, 45, 60m/min
-
- 출입문 개폐방식
- 2S, 2U, 3U 등
-
- 설치 타입
- 유압식, 기계실 타입(MR), 기계실 없는 타입(MRL)
-
- 주요 설치장소
- 공장, 창고, 대형마트 등
제품 사양 - MR
단위:mm
속도 | 정격하중 | 카내부 규격 | 출입문 규격 | 승강로 내부규격 | 기계실 내부규격 | 정격하중 |
---|---|---|---|---|---|---|
m/min | Kg | 폭 x 깊이 | 폭 x 깊이 | 폭 x 깊이 | 폭 x 깊이 | Kg |
30, 45 | 2,000 | 2,200 x 2,800 | 2,200 x 2,100 | 3,300 x 3,600 | 4,300 x 3,600 | 2000 |
60 | ||||||
30, 45 | 2,500 | 2,500 x 3,000 | 2,500 x 2,100 | 3,600 x 3,800 | 4,300 x 3,600 | 2500 |
60 | ||||||
30, 45 | 3,000 | 2,500 x 3,400 | 2,200 x 2,100 | 3,700 x 4,200 | 4,300 x 3,600 | 3000 |
15, 30 | 3,500 | 2,800 x 3,800 | 2,800 x 2,100 | 3,800 x 3,100 | 4,600 x 3,600 | 3500 |
45 | ||||||
15, 30 | 4,000 | 3,000 x 4,000 | 3,000 x 2,100 | 3,000 x 4,100 | 4,300 x 3,600 | 4000 |
45 | ||||||
15, 30 | 4,500 | 3,000 x 4,500 | 4,500 | |||
15, 30 | 5,000 | 3,200 x 4,800 | 3,200 x 2,100 | 4,400 x 5,700 | 4,300 x 3,600 | 5,000 |
15, 30 | 5,500 | 3,200 x 5,000 | 3,200 x 2,100 | 5,500 | ||
15, 30 | 6,000 | 3,500 x 5,500 | 3,200 x 2,100 | 4,700 x 6,400 | 4,700 x 3,600 | 6,000 |
속도 | 정격하중 | 오버헤드 | 피트 | 기계실 높이 |
---|---|---|---|---|
m/min | Kg | O.H | Pit | |
15, 30, 45 | 2,500(kg) ≥ | 4,600 | 1,250 | 2,500 |
3,000(kg) ≤ | 5,050 | 1,550 | ||
60 | 2,500(kg) ≥ | 5,000 | 1,550 |
제품 사양 - 유압식
단위:mm
속도 | 정격하중 | 카내부 규격 | 출입문 규격 | 승강로 내부규격 | 기계실 내부규격 |
---|---|---|---|---|---|
m/min | Kg | 폭 x 깊이 | 폭 x 깊이 | 폭 x 깊이 | 폭 x 깊이 |
30, 60 | 1,000 | 1,700 x 2,300 | 1,400 x 2,100 | 2,750 x 2,900 | 2,750 x 3,900 |
1,500 | 2,200 x 2,400 | 1,700 x 2,100 | 3,250 x 3,000 | 3,250 x 4,000 | |
2,000 | 2,200 x 2,800 | 1,700 x 2,100 | 3,250 x 3,400 | 3,250 x 4,400 | |
2,000 | 2,500 x 2,500 | 2,000 x 2,100 | 3,500 x 3,100 | 3,500 x 4,100 | |
2,500 | 3,000 x 2,500 | 2,300 x 2,100 | 4,200 x 3,300 | 4,200 x 4,300 | |
3,000 | 3,000 x 3,000 | 2,400 x 2,100 | 4,400 x 3,700 | 4,400 x 4,700 | |
2,000 | 2,200 x 2,800 | 2,200 x 2,100 | 3,300 x 3,600 | 3,300 x 4,600 | |
2,500 | 2,500 x 3,000 | 2,500 x 2,100 | 3,600 x 3,800 | 3,600 x 4,800 | |
3,000 | 2,500 x 3,400 | 2,500 x 2,100 | 3,700 x 4,200 | 3,700 x 5,200 | |
15, 20 | 4,000 | 3,000 x 4,000 | 3,000 x 2,100 | 4,200 x 4,800 | 4,200 x 5,800 |
5,000 | 3,200 x 4,800 | 3,200 x 2,100 | 4,400 x 5,700 | 4,400 x 6,700 | |
6,000 | 3,500 x 5,500 | 3,500 x 2,100 | 4,700 x 6,400 | 4,700 x 7,400 | |
15, 30 | 6,000 | 3,500 x 5,500 | 3,500 x 2,100 | 4,700 x 6,400 | 5,700 x 6,400 |
속도 | 정격하중 | 오버헤드 | 피트 | 기계실 높이 |
---|---|---|---|---|
m/min | Kg | O.H | Pit | |
15, 20, 30 | 2,500(kg) ≥ | 4,600 | 1,250 | 2,200 |
3,000(kg) ≤ | 5,050 | 1,550 |
도면
-
승강로 및 기계실 평면도
-
도어 열림방식
-
승강로 단면도
재질
ENTRANCE
DOOR | STS HAIRLINE |
---|---|
JAMB | STS HAIRLINE |
CAGE
CEILING | Painted Steel / Acrylicㄴ |
---|---|
CAR DOOR | STS Hairline |
WALL | STS Hairline |
HANDRAIL | 1 Bar |
FLOOR | STS Check Plate |